10 Dolar As ke Dolar Australia
Per pukul 14:00PM UTC, sepuluh Dolar AS setara dengan $14.21 (empat belas Dolar Australia 21 cents). Kami menggunakan kurs tengah (mid-market rate) pasar untuk mengonversi USD/AUD. Nilai tukar terkini adalah 1.4210.
Tutup Sebelumnya: 1.4181
Dibandingkan dengan nilai tukar penutupan sebelumnya, Dolar Australia 🚀 menguat sebesar 0.21% (+0.03) terhadap Dolar AS. Jangan ragu mencoba mengonversi mata uang secara terbalik dari : Dolar Australia ke Dolar As.
| Source | Pertengahan | Beli | Jual | Diperbarui | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bank Umum • Australia | $15.34 | $14.78 | $15.90 | 11men • Canberra |
|
|
Bank Queensland • Australia | $14.27 | $13.63 | $14.91 | 14h • Canberra |
|
|
Bank Bendigo • Australia | $14.25 | – | – | 14h • Canberra |
|
|
Bank Arab • Australia | $14.24 | $13.79 | $14.70 | 14h • Canberra |
|
|
AZN • Australia | $14.23 | $13.78 | $14.68 | 14h • Canberra |
|
|
RBA • Australia | $14.23 | – | – | 6h • Canberra |
|
|
BOA • Amerika Serikat | $14.19 | $13.44 | $15.01 | 2h • New York |
|
|
FRS • Amerika Serikat | $14.16 | – | – | 14h • New York |
Statistik
Tabel menunjukkan fakta dan analisis fluktuasi. Pada hari ini setahun yang lalu, mereka memberikan $15.31 Dolar Australia untuk $10.00 Dolar AS, yaitu $1.10 lagi dari yang sebenarnya hari ini. Nilai tukar yang paling menguntungkan untuk 7 hari saat ini, adalah $14.30. Awasi halaman ini dan waspadai setiap perubahan.
| Tahun lalu | Sebenarnya |
|---|---|
| $15.31 | $14.21 |
| status | 7 hari terakhir | 30 hari terakhir |
|---|---|---|
| Tinggi | $14.30 | $14.30 |
| Rendah | $14.18 | $13.77 |
| Rata-rata | $14.22 | $14.02 |
| Perubahan | $0.123 | $0.529 |
| Keriangan | 7.05% | 6.95% |
Grafik konversi 10 USD/AUD
Bagan akan membantu menilai secara visual osilasi antara USD dan AUD, dan menganalisis data untuk tahun lalu. Data ini biasanya cukup untuk meramalkan perubahan di masa depan.
Dinamika Perubahan Nilai Tukar
| Tanggal | 10 USD/AUD | Perubahan | Perubahan % |
|---|---|---|---|
| Hari ini, 12/06/2026 | $10 = $14.21 | ▲0.03 | 0.21% |
| Kamis, 11/06/2026 | $10 = $14.18 | ▼0.123 | -0.86% |
| Rabu, 10/06/2026 | $10 = $14.30 | ▲0.056 | 0.4% |
| Selasa, 09/06/2026 | $10 = $14.25 | ▲0.053 | 0.37% |
| Senin, 08/06/2026 | $10 = $14.19 | ▼0.027 | -0.19% |
| Minggu, 07/06/2026 | $10 = $14.22 | ▲0.041 | 0.29% |
| Sabtu, 06/06/2026 | $10 = $14.18 | ▲0.002 | 0.01% |
| Jumat, 05/06/2026 | $10 = $14.18 | ▲0.161 | 1.15% |
| Kamis, 04/06/2026 | $10 = $14.02 | ▲0.0046 | 0.03% |
| Rabu, 03/06/2026 | $10 = $14.01 | ▲0.081 | 0.58% |
Nilai $ 10 dalam mata uang lain
| Petunjuk arah | Nilai | Terbalik $ |
|---|---|---|
| 10 USD ke Lev Bulgaria 🇧🇬 | лв16.90 | 5.92 |
| 10 USD ke Euro 💶 | €8.64 | 11.57 |
| 10 USD ke Pound Inggris 💷 | £7.46 | 13.40 |
| 10 USD ke Dolar Australia 🇦🇺 | $14.21 | 7.04 |
| 10 USD ke Dolar Kanada 🇨🇦 | $13.98 | 7.15 |
| 10 USD ke Franc Swiss 🇨🇭 | ₣7.97 | 12.54 |
| 10 USD ke Yuan Tiongkok 🇨🇳 | ¥67.67 | 1.48 |
| 10 USD ke Yen Jepang 💴 | ¥1,602.79 | 0.06 |
| 10 USD ke Dolar Singapura 🇸🇬 | $12.84 | 7.79 |
| 10 USD ke Dolar Selandia Baru 🇳🇿 | $17.17 | 5.82 |
| 10 USD ke Rupee Pakistan 🇵🇰 | ₨2,782.02 | 0.04 |
| 10 USD ke Dolar Hong Kong 🇭🇰 | $78.36 | 1.28 |
| 10 USD ke Won Korea Selatan 🇰🇷 | ₩15,204.82 | 0.01 |